Инструменти за рязане на диамантен сегмент
Описание:
Спецификация:
Сегменти за 300-800 mm диамантено острие | ||||||
Диаметър | Дебелина на сърцевината (mm) | Размер на сегмента (mm) | Брой зъби | |||
мм | инч | Дължина | Дебелина | Височина | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
Сегменти за 900-3500 mm единични/много остриета | ||||||
Диаметър | Дебелина на сърцевината (mm) | Размер на сегмента (mm) | Брой зъби | |||
мм | инч | Дължина | Дебелина | Височина | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
*Други спецификации са налични при поискване.
ЧЗВ
Q1: Вие сте фабрика или търговска компания?
A1: Ние сме фабрика.
Q2: Как мога да знам качеството?
A2: Опитайте се да направите проба, след като сте използвали нашите сегменти, тогава ще разберете качеството. Според вашите изисквания, производство на продукти, каквито желаете. Моля, не се притеснявайте, ние имаме 16 години опит в индустрията с диамантени инструменти.
Q3: Какво ще кажете за минималното количество?
A3: Налична е всяка поръчка за количество.
В4: Как мога да получа най-подходящите диамантени сегменти?
A4: Предоставете ни повече подробности за вашия камък и вашия диамантен трион. Можем да ви дадем съвет.
Q5: Какви са вашите условия за плащане?
A5: Плащането трябва да бъде 100% T/T преди изпращане.
Q6: Какво можем да направим, ако установим, че вашите продукти не могат да работят добре?
A6: Моля, предоставете ни подробните данни. Можем да анализираме възможните причини, да се опитаме да намерим проблема и след това да ви кажем как да ги разрешите.
Спецификация:
*250-800 мм
Диаметър (mm) | Размер на сегмента (mm) | Сегмент № (бр./компл.) | Метод на заваряване | Структура | ||
Дължина | ширина | Височина | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Сребърно заваряване или Лазерно заваряване |
Многопластов или Без слой
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500 мм
Диаметър (mm) | Размер на сегмента (mm) | Сегмент № | Метод на заваряване | Структура | ||
Дължина | ширина | Височина | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Сребърно заваряване или Лазерно заваряване |
Многослоен или Без слой |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Популярни тагове: кариерен добив на диамантен сегмент, Китай кариерен добив на диамантен сегмент производители, доставчици, фабрика